Kampioenschappen 2009
Vitesse
| onaangewezen | aangewezen | duifkampioen |
|
1. K. Buiter |
1. G. Goldhoorn | H. Koning 06-4727405 |
| 2. J. Kiewiet | 2. H. Koning | |
| 3. H. Koning | 3. H. Jansen Jzn. | |
| 4. R. Musch | 4. K. Buiter | |
| 5. J. Jansen | 5. R. Musch |
Midfond
| onaangewezen | aangewezen | duifkampioen |
|
1. H. Koning |
1. H. Koning | H. Koning 06-4727418 |
| 2. G. Goldhoorn | 2. G. Goldhoorn | |
| 3. H. Jansen Jzn. | 3. J. Baas | |
| 4. K. Buiter | 4. K. Buiter | |
| 5. R. Musch | 5. R. Musch |
Fond
| onaangewezen | aangewezen | duifkampioen |
|
1. H. Koning |
1. R. Musch | J. Jansen 04-1401082 |
| 2. J. Jansen | 2. J. Jansen | |
| 3. H. Jansen Jzn. | 3. H. Koning | |
| 4. R. Musch | 4. H. Jansen Jzn. | |
| 5. K. Buiter | 5. H. Blaauw |
Jong
| onaangewezen | aangewezen | duifkampioen |
|
1. K. Buiter |
1. J. Nanninga | H. Jansen Jzn. 09-4765619 |
| 2. F. Smit | 2. S. Stuut | |
| 3. J. Nanninga | 3. J. Kiewiet | |
| 4. H. Jansen Jzn. | 4. F. Smit | |
| 5. J. Kiewiet | 5. K. Buiter |
Natoer
| onaangewezen | aangewezen | duifkampioen |
|
1. G. Goldhoorn |
1. G. Goldhoorn | G. Goldhoorn 06-1483789 |
| 2. J. Nanninga | 2. K. Buiter | |
| 3. J. Kiewiet | 3. J. Nanninga | |
| 4. K. Buiter | 4. J. Kiewiet | |
| 5. H. Jansen Jzn. | 5. H. Jansen Jzn. |
KEIZERGENERAAL
|
1. H. Koning |
| 2. H. Jansen Jzn. |
| 3. K. Buiter |
| 4. J. Jansen |
| 5. R. Musch |